Schnee- und Bergwetter |
|
K2, 35.88N 76.51E, 8611 m Sun, 22 Apr 2018 10:11:53 UTC Sonne, ↑ 05:10 ↓ 18:34
Datum | So 22 | So 22 | So 22 | So 22 | Mo 23 | Mo 23 | Mo 23 | Mo 23 | Di 24 | Di 24 | Di 24 | Di 24 | Mi 25 | Mi 25 | Mi 25 | Mi 25 | Do 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | 5-11 | 11-17 | 17-23 | 23-5 | 5-11 | 11-17 | 17-23 | 23-5 | 5-11 | 11-17 | 17-23 | 23-5 | 5-11 | 11-17 | 17-23 | 23-5 | 5-11 |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Berg °C | -39|-40 | -39|-39 | -39|-39 | -39|-39 | -37|-38 | -37|-37 | -35|-36 | -35|-35 | -35|-35 | -35|-35 | -33|-34 | -33|-33 | -32|-32 | -32|-32 | -33|-33 | -34|-34 | -34|-34 |
Nullgradgrenze | 3300 m | 3900 m | 2400 m | 1900 m | 3600 m | 4000 m | 2500 m | 2100 m | 4000 m | 4400 m | 2700 m | 2300 m | 4100 m | 4300 m | 2900 m | 2600 m | 4000 m |
Schneegrenze | 3000 m | 2400 m | 2600 m | 3200 m | |||||||||||||
Windricht. Berg | ![]() 153° | ![]() 257° | ![]() 330° | ![]() 352° | ![]() 24° | ![]() 20° | ![]() 34° | ![]() 32° | ![]() 5° | ![]() 259° | ![]() 300° | ![]() 287° | ![]() 265° | ![]() 232° | ![]() 262° | ![]() 242° | ![]() 227° |
Windgeschw. Berg km/h | 15 | 10 | 15 | 20 | 45 | 40 | 45 | 25 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 |
Max. wind Berg km/h | 15 | 15 | 20 | 25 | 45 | 40 | 45 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 | 35 |
relative Luftfeuchtigkeit | 73 % | 81 % | 70 % | 24 % | 33 % | 45 % | 15 % | 17 % | 28 % | 27 % | 25 % | 16 % | 33 % | 92 % | 77 % | 74 % | 90 % |
CAPE | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Niederschlag | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Schnee | Regen | 0 mm | 1 cm | 0 cm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 0 cm |
Acht Tage Wetterprognose
K2, 35.88N 76.51E, 8611 m Sun, 22 Apr 2018 10:11:53 UTC Sonne, ↑ 05:10 ↓ 18:34 |
Datum | So 22 | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Berg °C | -39 | -35 | -33 | -32 | -34 | -34 | -36 | -37 |
T min Berg °C | -40 | -38 | -35 | -34 | -36 | -37 | -37 | -39 |
Nullgradgrenze | 2800 m | 3100 m | 3300 m | 3500 m | 3800 m | 3600 m | 3400 m | 2900 m |
Windricht. Berg | ![]() 273° | ![]() 28° | ![]() 213° | ![]() 250° | ![]() 239° | ![]() 261° | ![]() 214° | ![]() 251° |
Max. wind Berg km/h | 25 | 45 | 20 | 30 | 55 | 70 | 70 | 20 |
Niederschlag | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 8 mm | 0 mm |
Schnee | Regen | 1 cm | 0 mm | 0 mm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 9 cm | 0 mm |

Mondphase: zunehmender
Prozentual beleuchtet: 42%
nächsten Vollmond:
Mon Apr 30 2018 0:59:14 UTC
Prozentual beleuchtet: 42%
nächsten Vollmond:
Mon Apr 30 2018 0:59:14 UTC

Sonnenaufgang: 05:10
Sonnenuntergang: 18:34
Deklination: 12.27°
Sonnenuntergang: 18:34
Deklination: 12.27°
Über 5 Tage Prognosen Zuverlässigkeit verlieren sehr schnell, so dass die letzten Tage sind nur indikativ. Sie können die Ensembles für eine bessere Vorstellung davon, wie zuverlässig sind die Prognosen mittelfristig zu überprüfen.
|
How to include the weather forecast in your own web pages |