Pronóstico de nieve y tiempo en montaña para |
|
Torrecilla, 36.68N 5W, 1919 m Sun, 22 Apr 2018 10:32:13 UTC Sol, ↑ 07:34 ↓ 21:01
Fecha | Dom 22 | Dom 22 | Dom 22 | Dom 22 | Lun 23 | Lun 23 | Lun 23 | Lun 23 | Mar 24 | Mar 24 | Mar 24 | Mar 24 | Mie 25 | Mie 25 | Mie 25 | Mie 25 | Jue 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 | 8-14 | 14-20 | 20-2 | 2-8 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Cumbre °C | 11|8 | 12|12 | 12|12 | 11|7 | 9|7 | 10|9 | 11|10 | 10|8 | 8|8 | 9|8 | 9|8 | 8|8 | 8|5 | 6|4 | 8|6 | 7|6 | 8|7 |
Isoterma 0°C | 3600 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3000 m | 2800 m | 3100 m | 3200 m | 3100 m |
Límite de nieve | 2600 m | 2500 m | 2600 m | 2700 m | |||||||||||||
Visibilidad min max | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Nula Buena | Buena Buena | Moderada Buena | Nula Buena |
Dir. viento Cumbre | ![]() 145° | ![]() 156° | ![]() 142° | ![]() 110° | ![]() 130° | ![]() 119° | ![]() 116° | ![]() 109° | ![]() 118° | ![]() 135° | ![]() 117° | ![]() 107° | ![]() 156° | ![]() 350° | ![]() 33° | ![]() 32° | ![]() 16° |
Veloc. viento Cumbre km/h | 40 | 45 | 35 | 35 | 30 | 35 | 45 | 35 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 |
Max. viento Cumbre km/h | 50 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Humedad Relativa | 80 % | 80 % | 67 % | 84 % | 91 % | 74 % | 59 % | 68 % | 84 % | 74 % | 61 % | 88 % | 94 % | 92 % | 84 % | 94 % | 97 % |
CAPE | 0 | 190 | 290 | 610 | 540 | 350 | 530 | 630 | 1220 | 630 | 670 | 950 | 430 | 80 | 430 | 470 | 520 |
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 52 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 52 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm |
Pronóstico para nueve días
Torrecilla, 36.68N 5W, 1919 m Sun, 22 Apr 2018 10:32:13 UTC Sol, ↑ 07:34 ↓ 21:01 |
Fecha | Dom 22 | Lun 23 | Mar 24 | Mie 25 | Jue 26 | Vie 27 | Sab 28 | Dom 29 | Lun 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Cumbre °C | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 |
T min Cumbre °C | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 |
Isoterma 0°C | 3500 m | 3500 m | 3300 m | 3000 m | 3400 m | 3700 m | 3300 m | 3100 m | 3400 m |
Dir. viento Cumbre | ![]() 138° | ![]() 118° | ![]() 119° | ![]() 143° | ![]() 28° | ![]() 232° | ![]() 298° | ![]() 243° | ![]() 299° |
Max. viento Cumbre km/h | 50 | 45 | 25 | 30 | 20 | 15 | 45 | 45 | 45 |
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 57 mm | 4 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 57 mm | 4 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |

Fase de la luna: Creciente
Porcentaje iluminado: 44%
Próxima luna llena:
Mon Apr 30 2018 0:59:14 UTC
Porcentaje iluminado: 44%
Próxima luna llena:
Mon Apr 30 2018 0:59:14 UTC

Salida del sol: 07:34
Puesta del sol: 21:01
Declinación: 12.27°
Puesta del sol: 21:01
Declinación: 12.27°
Los pronósticos del día uno al cinco se basan en el modelo WRF, los del día seis al ocho se basan en el modelo GFS.Más allá de cinco días la fiabilidad de los pronósticos se deteriora muchísimo, por lo que los pronósticos de los últimos días deben tomarse con precaución.
Puede mirar los ensembles para ver la fiabilidad de los pronósticos a medio plazo.
|
Cómo incluir el pronóstico del tiempo en sus páginas web |