Pronóstico de nieve y tiempo en montaña para |
|
La Concha, 36.56N 4.92W, 1215 m Thu, 25 Feb 2021 18:56:57 UTC Sol, ↑ 07:53 ↓ 19:11
Fecha | Jue 25 | Jue 25 | Jue 25 | Jue 25 | Vie 26 | Vie 26 | Vie 26 | Vie 26 | Sab 27 | Sab 27 | Sab 27 | Sab 27 | Dom 28 | Dom 28 | Dom 28 | Dom 28 | Lun 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 | 7-13 | 13-19 | 19-1 | 1-7 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T Cumbre °C | 8|7 | 9|7 | 9|8 | 8|8 | 8|7 | 8|7 | 9|8 | 8|8 | 8|7 | 8|7 | 9|8 | 8|7 | 7|7 | 8|6 | 10|9 | 9|8 | 8|7 |
Isoterma 0°C | 2800 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2600 m |
Límite de nieve | 2300 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | |||||||||||||
Visibilidad min max | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena | Buena Buena |
Dir. viento Cumbre | ![]() 139° | ![]() 132° | ![]() 115° | ![]() 123° | ![]() 120° | ![]() 112° | ![]() 94° | ![]() 110° | ![]() 116° | ![]() 102° | ![]() 89° | ![]() 109° | ![]() 117° | ![]() 108° | ![]() 105° | ![]() 107° | ![]() 108° |
Veloc. viento Cumbre km/h | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 |
Max. viento Cumbre km/h | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 35 |
Humedad Relativa | 91 % | 83 % | 76 % | 84 % | 83 % | 76 % | 71 % | 86 % | 83 % | 66 % | 69 % | 87 % | 88 % | 74 % | 70 % | 72 % | 78 % |
CAPE | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 170 | 150 | 20 |
Precipitación | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
nieve | lluvia | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
meteoexploration.com
Pronóstico para nueve días
La Concha, 36.56N 4.92W, 1215 m Thu, 25 Feb 2021 18:56:57 UTC Sol, ↑ 07:53 ↓ 19:11 |
Fecha | Jue 25 | Vie 26 | Sab 27 | Dom 28 | Lun 1 | Mar 2 | Mie 3 | Jue 4 | Vie 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T max Cumbre °C | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 |
T min Cumbre °C | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Isoterma 0°C | 2600 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2600 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2300 m |
Dir. viento Cumbre | ![]() 127° | ![]() 109° | ![]() 104° | ![]() 109° | ![]() 112° | ![]() 115° | ![]() 110° | ![]() 84° | ![]() 278° |
Max. viento Cumbre km/h | 30 | 30 | 40 | 45 | 35 | 25 | 45 | 30 | 20 |
Precipitación | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm |
nieve | lluvia | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm |

Fase de la luna: Creciente
Porcentaje iluminado: 97%
Próxima luna llena:
Sat Feb 27 2021 8:19:36 UTC
Porcentaje iluminado: 97%
Próxima luna llena:
Sat Feb 27 2021 8:19:36 UTC

Salida del sol: 07:53
Puesta del sol: 19:11
Declinación: -8.9°
Puesta del sol: 19:11
Declinación: -8.9°
Los pronósticos del día uno al cinco se basan en el modelo WRF, los del día seis al ocho se basan en el modelo GFS.Más allá de cinco días la fiabilidad de los pronósticos se deteriora muchísimo, por lo que los pronósticos de los últimos días deben tomarse con precaución.
Puede mirar los ensembles para ver la fiabilidad de los pronósticos a medio plazo.
|
Cómo incluir el pronóstico del tiempo en sus páginas web |